Carnet de plongée en ligne de Absolut Scuba
|
Absolut Scuba
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pour l'instant aucune photo dans son album. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carnet de plongée | Stats | Carte des plongées | Présentation | Brevets | Types de plongées | Binômes amis |
| Ville | Nom du site | Date | Max | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
N°227
|
|
Lac de Vouglans - Site de la C | 04/09/2011 | 51m | ![]() |
|
N°226
|
|
Lac de Vouglans - Site de la C | 03/09/2011 | 60m | ![]() |
|
N°202
|
|
Lac Lioson | 20/03/2011 | 15m | ![]() |
|
N°201
|
|
Lac Lioson | 19/03/2011 | 12m | ![]() |
|
N°200
|
|
Lac Lioson | 19/03/2011 | 16m | ![]() |
|
N°130
|
|
Lac Lioson | 21/03/2010 | 16m | ![]() |
|
N°129
|
|
Lac Lioson | 20/03/2010 | 11m | ![]() |
|
N°128
|
|
Lac Lioson | 20/03/2010 | 9m | ![]() |
|
N°58
|
|
Lac Lioson | 18/01/2009 | 15m | ![]() |
|
N°57
|
|
Lac Lioson | 17/01/2009 | 18m | ![]() |
|
N°56
|
|
Lac Lioson | 17/01/2009 | 13m | ![]() |
|
N°3
|
|
Lac Lioson | 30/03/2008 | 15m | ![]() |
|
N°2
|
|
Lac Lioson | 29/03/2008 | 11m | ![]() |
|
N°1
|
|
Lac Lioson | 29/03/2008 | 15m | ![]() |
|
Plongées 'brouillons' non localisées :
| N° | Date | Durée | Max | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 25/08/2011 | 53 ' | 66 m | |
| 224 | 18/08/2011 | 37 ' | 43 m | |
| 223 | 09/08/2011 | 50 ' | 39 m | |
| 222 | 28/07/2011 | 41 ' | 61 m | |
| 221 | 21/07/2011 | 42 ' | 59 m | |
| 220 | 14/07/2011 | 45 ' | 61 m | |
| 219 | 07/07/2011 | 40 ' | 65 m | |
| 218 | 30/06/2011 | 46 ' | 56 m | |
| 217 | 23/06/2011 | 49 ' | 38 m | |
| 216 | 19/06/2011 | 47 ' | 42 m | |
| 215 | 18/06/2011 | 54 ' | 19 m | |
| 214 | 18/06/2011 | 45 ' | 39 m | |
| 213 | 17/06/2011 | 43 ' | 40 m | |
| 212 | 01/06/2011 | 42 ' | 51 m | |
| 211 | 26/05/2011 | 48 ' | 47 m | |
| 210 | 19/05/2011 | 50 ' | 59 m | |
| 209 | 12/05/2011 | 50 ' | 33 m | |
| 208 | 05/05/2011 | 48 ' | 59 m | |
| 207 | 28/04/2011 | 53 ' | 36 m | |
| 206 | 21/04/2011 | 35 ' | 54 m | |
| 205 | 07/04/2011 | 34 ' | 61 m | |
| 204 | 31/03/2011 | 29 ' | 32 m | |
| 203 | 24/03/2011 | 39 ' | 59 m | |
| 199 | 17/03/2011 | 43 ' | 43 m | |
| 198 | 10/03/2011 | 43 ' | 38 m | |
| 197 | 03/03/2011 | 37 ' | 59 m | |
| 196 | 24/02/2011 | 41 ' | 52 m | |
| 195 | 17/02/2011 | 44 ' | 60 m | |
| 194 | 10/02/2011 | 45 ' | 61 m | |
| 193 | 05/02/2011 | 51 ' | 63 m | |
| 192 | 03/02/2011 | 48 ' | 63 m | |
| 191 | 29/01/2011 | 56 ' | 61 m | |
| 190 | 27/01/2011 | 42 ' | 55 m | |
| 189 | 23/01/2011 | 56 ' | 52 m | |
| 188 | 15/01/2011 | 27 ' | 47 m | |
| 187 | 06/01/2011 | 44 ' | 57 m | |
| 186 | 02/01/2011 | 49 ' | 55 m | |
| 185 | 22/12/2010 | 48 ' | 46 m | |
| 184 | 16/12/2010 | 55 ' | 59 m | |
| 183 | 09/12/2010 | 55 ' | 32 m | |
| 182 | 02/12/2010 | 54 ' | 62 m | |
| 181 | 27/11/2010 | 48 ' | 43 m | |
| 180 | 27/11/2010 | 53 ' | 50 m | |
| 179 | 25/11/2010 | 56 ' | 31 m | |
| 178 | 18/11/2010 | 56 ' | 62 m | |
| 177 | 04/11/2010 | 58 ' | 40 m | |
| 176 | 28/10/2010 | 50 ' | 60 m | |
| 175 | 21/10/2010 | 44 ' | 46 m | |
| 174 | 20/10/2010 | 47 ' | 37 m | |
| 173 | 14/10/2010 | 56 ' | 60 m | |
| 172 | 09/10/2010 | 39 ' | 18 m | |
| 171 | 03/10/2010 | 19 ' | 9 m | |
| 170 | 03/10/2010 | 21 ' | 8 m | |
| 169 | 03/10/2010 | 35 ' | 13 m | |
| 168 | 27/09/2010 | 60 ' | 48 m | |
| 167 | 24/09/2010 | 50 ' | 69 m | |
| 166 | 23/09/2010 | 64 ' | 37 m | |
| 165 | 16/09/2010 | 52 ' | 50 m | |
| 164 | 09/09/2010 | 47 ' | 66 m | |
| 163 | 02/09/2010 | 41 ' | 56 m | |
| 162 | 26/08/2010 | 63 ' | 60 m | |
| 161 | 19/08/2010 | 34 ' | 51 m | |
| 160 | 11/08/2010 | 39 ' | 39 m | |
| 159 | 10/08/2010 | 34 ' | 40 m | |
| 158 | 06/08/2010 | 30 ' | 40 m | |
| 157 | 05/08/2010 | 40 ' | 41 m | |
| 156 | 03/08/2010 | 46 ' | 39 m | |
| 155 | 22/07/2010 | 49 ' | 57 m | |
| 154 | 15/07/2010 | 42 ' | 57 m | |
| 153 | 10/07/2010 | 40 ' | 29 m | |
| 152 | 10/07/2010 | 42 ' | 37 m | |
| 151 | 08/07/2010 | 47 ' | 47 m | |
| 150 | 02/07/2010 | 46 ' | 59 m | |
| 149 | 20/06/2010 | 56 ' | 22 m | |
| 148 | 19/06/2010 | 51 ' | 23 m | |
| 147 | 19/06/2010 | 39 ' | 39 m | |
| 146 | 18/06/2010 | 42 ' | 40 m | |
| 145 | 18/06/2010 | 50 ' | 45 m | |
| 144 | 08/06/2010 | 48 ' | 45 m | |
| 143 | 03/06/2010 | 44 ' | 57 m | |
| 142 | 27/05/2010 | 36 ' | 59 m | |
| 141 | 19/05/2010 | 45 ' | 33 m | |
| 140 | 17/05/2010 | 37 ' | 54 m | |
| 139 | 12/05/2010 | 52 ' | 62 m | |
| 138 | 08/05/2010 | 48 ' | 42 m | |
| 137 | 08/05/2010 | 48 ' | 41 m | |
| 136 | 04/05/2010 | 48 ' | 60 m | |
| 135 | 28/04/2010 | 31 ' | 66 m | |
| 134 | 21/04/2010 | 48 ' | 60 m | |
| 133 | 14/04/2010 | 37 ' | 42 m | |
| 132 | 06/04/2010 | 45 ' | 48 m | |
| 131 | 24/03/2010 | 39 ' | 59 m | |
| 127 | 16/03/2010 | 39 ' | 52 m | |
| 126 | 10/03/2010 | 52 ' | 55 m | |
| 125 | 03/03/2010 | 41 ' | 58 m | |
| 124 | 17/02/2010 | 55 ' | 51 m | |
| 123 | 02/02/2010 | 66 ' | 66 m | |
| 122 | 27/01/2010 | 66 ' | 50 m | |
| 121 | 14/01/2010 | 51 ' | 16 m | |
| 120 | 10/01/2010 | 62 ' | 27 m | |
| 119 | 10/01/2010 | 55 ' | 26 m | |
| 118 | 09/01/2010 | 54 ' | 26 m | |
| 117 | 09/01/2010 | 46 ' | 20 m | |
| 116 | 09/01/2010 | 48 ' | 30 m | |
| 115 | 08/01/2010 | 48 ' | 31 m | |
| 114 | 08/01/2010 | 53 ' | 20 m | |
| 113 | 07/01/2010 | 56 ' | 22 m | |
| 112 | 07/01/2010 | 56 ' | 27 m | |
| 111 | 07/01/2010 | 58 ' | 17 m | |
| 110 | 06/01/2010 | 53 ' | 19 m | |
| 109 | 06/01/2010 | 58 ' | 30 m | |
| 108 | 06/01/2010 | 49 ' | 34 m | |
| 107 | 05/01/2010 | 51 ' | 21 m | |
| 106 | 05/01/2010 | 52 ' | 16 m | |
| 105 | 17/12/2009 | 34 ' | 22 m | |
| 104 | 17/12/2009 | 26 ' | 10 m | |
| 103 | 15/12/2009 | 43 ' | 31 m | |
| 102 | 06/12/2009 | 40 ' | 33 m | |
| 101 | 30/11/2009 | 76 ' | 60 m | |
| 100 | 28/11/2009 | 21 ' | 5 m | |
| 99 | 28/11/2009 | 27 ' | 6 m | |
| 98 | 12/11/2009 | 75 ' | 61 m | |
| 97 | 05/11/2009 | 48 ' | 40 m | |
| 96 | 05/11/2009 | 16 ' | 21 m | |
| 95 | 20/10/2009 | 49 ' | 36 m | |
| 94 | 13/10/2009 | 53 ' | 45 m | |
| 93 | 08/10/2009 | 33 ' | 5 m | |
| 92 | 06/10/2009 | 47 ' | 35 m | |
| 91 | 28/09/2009 | 39 ' | 39 m | |
| 90 | 21/09/2009 | 75 ' | 13 m | |
| 89 | 20/09/2009 | 69 ' | 24 m | |
| 88 | 19/09/2009 | 63 ' | 16 m | |
| 87 | 19/09/2009 | 36 ' | 14 m | |
| 86 | 19/09/2009 | 52 ' | 42 m | |
| 85 | 14/09/2009 | 44 ' | 47 m | |
| 84 | 09/09/2009 | 54 ' | 45 m | |
| 83 | 28/08/2009 | 63 ' | 37 m | |
| 82 | 24/08/2009 | 44 ' | 28 m | |
| 81 | 18/08/2009 | 58 ' | 31 m | |
| 80 | 12/08/2009 | 46 ' | 42 m | |
| 79 | 11/08/2009 | 44 ' | 40 m | |
| 78 | 10/08/2009 | 43 ' | 43 m | |
| 77 | 07/08/2009 | 48 ' | 42 m | |
| 76 | 05/08/2009 | 43 ' | 42 m | |
| 75 | 27/07/2009 | 51 ' | 50 m | |
| 74 | 13/07/2009 | 54 ' | 48 m | |
| 73 | 06/07/2009 | 70 ' | 49 m | |
| 72 | 29/06/2009 | 62 ' | 53 m | |
| 71 | 15/06/2009 | 52 ' | 49 m | |
| 70 | 08/06/2009 | 42 ' | 52 m | |
| 69 | 25/05/2009 | 51 ' | 50 m | |
| 68 | 19/05/2009 | 46 ' | 60 m | |
| 67 | 11/05/2009 | 42 ' | 48 m | |
| 66 | 04/05/2009 | 42 ' | 39 m | |
| 65 | 27/04/2009 | 43 ' | 26 m | |
| 64 | 22/04/2009 | 39 ' | 27 m | |
| 63 | 11/04/2009 | 48 ' | 39 m | |
| 62 | 31/03/2009 | 40 ' | 24 m | |
| 61 | 15/03/2009 | 41 ' | 41 m | |
| 60 | 07/03/2009 | 44 ' | 35 m | |
| 59 | 07/02/2009 | 44 ' | 41 m | |
| 55 | 10/01/2009 | 39 ' | 29 m | |
| 54 | 07/12/2008 | 43 ' | 42 m | |
| 53 | 06/12/2008 | 41 ' | 32 m | |
| 52 | 12/11/2008 | 52 ' | 36 m | |
| 51 | 24/10/2008 | 62 ' | 18 m | |
| 50 | 23/10/2008 | 57 ' | 21 m | |
| 49 | 21/10/2008 | 57 ' | 36 m | |
| 48 | 20/10/2008 | 56 ' | 21 m | |
| 47 | 10/10/2008 | 53 ' | 36 m | |
| 46 | 22/09/2008 | 35 ' | 7 m | |
| 45 | 21/09/2008 | 26 ' | 8 m | |
| 44 | 21/09/2008 | 36 ' | 7 m | |
| 43 | 20/09/2008 | 41 ' | 7 m | |
| 42 | 09/09/2008 | 38 ' | 34 m | |
| 41 | 02/09/2008 | 43 ' | 36 m | |
| 40 | 26/08/2008 | 50 ' | 23 m | |
| 39 | 24/08/2008 | 66 ' | 37 m | |
| 38 | 29/07/2008 | 36 ' | 35 m | |
| 37 | 22/07/2008 | 38 ' | 32 m | |
| 36 | 14/07/2008 | 38 ' | 42 m | |
| 35 | 22/06/2008 | 49 ' | 41 m | |
| 34 | 21/06/2008 | 47 ' | 17 m | |
| 33 | 21/06/2008 | 39 ' | 15 m | |
| 32 | 21/06/2008 | 52 ' | 43 m | |
| 31 | 20/06/2008 | 61 ' | 19 m | |
| 30 | 20/06/2008 | 40 ' | 42 m | |
| 29 | 07/06/2008 | 62 ' | 35 m | |
| 28 | 07/06/2008 | 57 ' | 34 m | |
| 27 | 06/06/2008 | 59 ' | 13 m | |
| 26 | 06/06/2008 | 67 ' | 13 m | |
| 25 | 06/06/2008 | 39 ' | 17 m | |
| 24 | 06/06/2008 | 51 ' | 23 m | |
| 23 | 05/06/2008 | 58 ' | 15 m | |
| 22 | 05/06/2008 | 64 ' | 27 m | |
| 21 | 05/06/2008 | 28 ' | 36 m | |
| 20 | 05/06/2008 | 28 ' | 37 m | |
| 19 | 04/06/2008 | 53 ' | 12 m | |
| 18 | 04/06/2008 | 51 ' | 21 m | |
| 17 | 04/06/2008 | 48 ' | 25 m | |
| 16 | 04/06/2008 | 44 ' | 31 m | |
| 15 | 03/06/2008 | 37 ' | 22 m | |
| 14 | 03/06/2008 | 50 ' | 29 m | |
| 13 | 03/06/2008 | 45 ' | 28 m | |
| 12 | 03/06/2008 | 48 ' | 34 m | |
| 11 | 02/06/2008 | 59 ' | 19 m | |
| 10 | 02/06/2008 | 65 ' | 14 m | |
| 9 | 20/05/2008 | 38 ' | 30 m | |
| 8 | 13/05/2008 | 58 ' | 24 m | |
| 7 | 06/05/2008 | 53 ' | 20 m | |
| 6 | 28/04/2008 | 40 ' | 32 m | |
| 5 | 22/04/2008 | 39 ' | 22 m | |
| 4 | 15/04/2008 | 38 ' | 23 m |

